教學資料DV分享區 Education Resources DV Sharing
| 序號 | 活動名稱 | 日期 | 主題 | 演講者 | 點閱數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【AI及大數據知能】 | 2026-06-30 | AI虛擬助教與校園AI助理說明會 | 圖書資訊中心 劉育寰 副圖資長 | 4488 |
| 2 | 【教學知能】 | 2026-06-16 | 教學實踐研究績優計畫經驗分享 | 科技法律碩士學位學程 牛惠之主任 | 6857 |
| 3 | 【教學知能】 | 2026-06-16 | 教學實踐研究績優計畫經驗分享 | 學士後中醫學系 廖先胤老師 | 3944 |
| 4 | 【AI及大數據知能】 | 2026-06-09 | NotebookLM備課研究好幫手:AI協助教學資料整理與應用 | 君邑資訊有限公司 李燕秋執行長 | 4566 |
| 5 | 【研究知能】 | 2026-06-04 | SciVal教育訓練系列課程:SciVal 組織架構教育訓練與管理員權限:說明機構架構建置、資料管理及系統權限設定,強化校內資料治理能力 | Elsevier客戶成功部門 蘇銘琹經理 | 5351 |
| 6 | 【研究知能】 | 2026-06-03 | SciVal教育訓練系列課程:World University Rankings Basic:解析世界大學排名(如 QS、THE)指標架構及其應用,協助理解排名策 | Elsevier客戶成功部門 蘇銘琹經理 | 5383 |
| 7 | 【研究知能】 | 2026-06-02 | SciVal教育訓練系列課程:Research Performance & Impact–Explore:學習分析研究表現、影響力及關鍵指標,支援個人與單位績效評估 | Elsevier客戶成功部門 蘇銘琹經理 | 5221 |
| 8 | 【研究知能】 | 2026-05-14 | Scopus教育訓練課程:Scopus AI教育訓練 | Elsevier客戶成功部門 蘇銘琹經理 | 5509 |
| 9 | 【研究知能】 | 2026-05-07 | Scopus教育訓練系列課程:Scopus 基本操作及指標介紹 | Elsevier客戶成功部門 蘇銘琹經理 | 5946 |
| 10 | 【AI及大數據知能】 | 2026-03-24 | 口袋裡的 AI 醫生:邊緣運算如何顛覆醫療科技 | 國立臺灣科技大學電子工程學系 阮聖彰特聘教授 | 20339 |
※ 本區所有視聽內容僅供線上觀看,請你我共同維護主講者的所有權益。
|
每頁 10 筆 共 70 頁 |
影片無法觀看說明:
- 如為「編碼器」問題無法觀看,請更新或下載最新的播放器版本
- 如為「無法播放檔案」,本中心會持續測試每個影片檔案連結進行除錯
- 本區影音僅供中國醫藥大學校內IP連線觀看