教學研習 Teaching Seminars
教學資料DV分享區 Education Resources DV Sharing
| 序號 | 活動名稱 | 日期 | 主題 | 演講者 | 點閱數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 【AI知能】 | 2026-08-14 | Moodle AI 功能介紹 | 博識通資訊邱敏鑑 博士 | 2215 |
| 12 | 【AI知能】 | 2026-08-14 | Copilot 授權版工作坊 | 圖書資訊中心劉育寰 副主任 | 2183 |
| 13 | 【AI知能】 | 2026-08-12 | Gemini Enterprise 簡介 | 圖書資訊中心方柏霖先生 | 2253 |
| 14 | 【AI知能】 | 2026-08-10 | 如何利用AI 在2小時解決難題:熱影像細長管線分割與辨識 | 圖書資訊中心程大川 主任 | 2281 |
| 15 | 【AI及大數據知能】 | 2026-06-30 | AI虛擬助教與校園AI助理說明會 | 圖書資訊中心 劉育寰 副圖資長 | 9115 |
| 16 | 【教學知能】 | 2026-06-16 | 教學實踐研究績優計畫經驗分享 | 科技法律碩士學位學程 牛惠之主任 | 11524 |
| 17 | 【教學知能】 | 2026-06-16 | 教學實踐研究績優計畫經驗分享 | 學士後中醫學系 廖先胤老師 | 5775 |
| 18 | 【AI及大數據知能】 | 2026-06-09 | NotebookLM備課研究好幫手:AI協助教學資料整理與應用 | 君邑資訊有限公司 李燕秋執行長 | 6450 |
| 19 | 【研究知能】 | 2026-06-04 | SciVal教育訓練系列課程:SciVal 組織架構教育訓練與管理員權限:說明機構架構建置、資料管理及系統權限設定,強化校內資料治理能力 | Elsevier客戶成功部門 蘇銘琹經理 | 10186 |
| 20 | 【研究知能】 | 2026-06-03 | SciVal教育訓練系列課程:World University Rankings Basic:解析世界大學排名(如 QS、THE)指標架構及其應用,協助理解排名策 | Elsevier客戶成功部門 蘇銘琹經理 | 9867 |
※ 本區所有視聽內容僅供線上觀看,請你我共同維護主講者的所有權益。
|
每頁 10 筆 共 72 頁 |
影片無法觀看說明:
- 如為「編碼器」問題無法觀看,請更新或下載最新的播放器版本
- 如為「無法播放檔案」,本中心會持續測試每個影片檔案連結進行除錯
- 本區影音僅供中國醫藥大學校內IP連線觀看